Букмейкърски оферти
До 200 Free Spins БЕЗ Депозит след Вход
Free SpinsNo Deposit Bonus
Футболни прогнози
BulgariaBulgaria A PFG | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Slavia SofiaArda Kardzhali | 11 | 27% 3.77 | 30% 3.30 | 46% 2.17 |
| 17:15 | Spartak VarnaCherno More Varna | -- | 32% 3.14 | 31% 3.25 | 41% 2.44 |
EnglandEngland Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Manchester CityFulham | 11 | 69% 1.44 | 18% 5.63 | 12% 8.08 |
| 7' | TottenhamIpswich | 00 | 63% 1.60 | 22% 4.65 | 16% 6.32 |
| 7' | CoventryCrystal Palace | 10 | 39% 2.56 | 26% 3.78 | 34% 2.92 |
| 7' | ChelseaLeeds | 00 | 47% 2.11 | 26% 3.78 | 26% 3.90 |
| 8' | BournemouthNottingham Forest | 00 | 50% 1.99 | 27% 3.74 | 23% 4.30 |
| 7' | Aston VillaSunderland | 00 | 55% 1.82 | 24% 4.16 | 21% 4.80 |
| 19:30 | NewcastleArsenal | -- | 16% 6.22 | 22% 4.52 | 62% 1.62 |
SpainSpain La Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | AlavesDeportivo La Coruna | 31 | 43% 2.35 | 29% 3.41 | 30% 3.38 |
| 17:15 | Rayo VallecanoValencia | -- | 50% 2.00 | 27% 3.70 | 24% 4.22 |
| 19:30 | SevillaReal Betis | -- | 32% 3.13 | 29% 3.48 | 40% 2.52 |
| 22:00 | Real MadridCelta Vigo | -- | 83% 1.20 | 11% 9.00 | 6% 18.00 |
GermanyGermany Bundesliga 1 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 37' | SV ElversbergSC Freiburg | 00 | 27% 3.71 | 25% 4.07 | 49% 2.04 |
| 37' | Borussia MonchengladbachBorussia Dortmund | 00 | 18% 5.50 | 22% 4.63 | 61% 1.64 |
| 38' | Union BerlinRB Leipzig | 01 | 16% 6.30 | 20% 5.08 | 65% 1.53 |
| 38' | Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim | 10 | 39% 2.55 | 23% 4.32 | 38% 2.63 |
| 38' | Bayer LeverkusenSC Paderborn 07 | 10 | 77% 1.30 | 14% 7.12 | 10% 10.00 |
| 19:30 | FC Schalke 04VfB Stuttgart | -- | 25% 4.05 | 23% 4.26 | 53% 1.88 |
ItalyItaly Serie A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 51' | LazioLecce | 10 | 65% 1.54 | 21% 4.74 | 14% 7.00 |
| 45' | ComoCagliari | 10 | 76% 1.32 | 16% 6.32 | 9% 10.80 |
| 19:00 | ParmaAS Roma | -- | 7% 13.60 | 14% 7.29 | 79% 1.26 |
| 21:45 | NapoliTorino | -- | 64% 1.57 | 21% 4.72 | 15% 6.76 |
FranceFrance Ligue 1 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 18:15 | NiceParis Saint Germain | -- | 16% 6.25 | 19% 5.25 | 66% 1.52 |
| 21:45 | StrasbourgStade Brestois 29 | -- | 44% 2.28 | 26% 3.80 | 31% 3.26 |
| 21:45 | MonacoAuxerre | -- | 69% 1.44 | 19% 5.18 | 12% 8.20 |
| 21:45 | LilleLyon | -- | 42% 2.38 | 29% 3.45 | 30% 3.34 |
| 21:45 | LensToulouse | -- | 46% 2.18 | 26% 3.78 | 29% 3.45 |
NetherlandsNetherlands Eredivisie | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 17:30 | NEC NijmegenPSV Eindhoven | -- | 24% 4.24 | 22% 4.55 | 56% 1.78 |
| 19:45 | UtrechtCambuur | -- | 52% 1.93 | 24% 4.16 | 27% 3.69 |
| 19:45 | FeyenoordExcelsior | -- | 82% 1.22 | 11% 8.70 | 7% 13.50 |
| 22:00 | TelstarPEC Zwolle | -- | 47% 2.12 | 26% 3.86 | 29% 3.43 |
| 22:00 | GroningenHeerenveen | -- | 36% 2.80 | 26% 3.87 | 41% 2.46 |
TurkeyTurkey Super Lig | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GenclerbirligiGazişehir Gaziantep | 10 | 40% 2.47 | 27% 3.69 | 34% 2.98 |
| FT | GalatasaraySamsunspor | 21 | 83% 1.21 | 11% 8.75 | 7% 15.00 |
| FT | AmedRizespor | 02 | 53% 1.88 | 24% 4.10 | 25% 4.07 |
| 18:00 | KocaelisporFenerbahce | -- | 18% 5.45 | 23% 4.29 | 60% 1.67 |
RussiaRussia Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | OrenburgBaltika | 02 | 35% 2.84 | 30% 3.30 | 36% 2.81 |
| FT | AkronFakel Voronezh | 02 | 47% 2.11 | 28% 3.54 | 26% 3.92 |
| 33' | RubinZenit Saint Petersburg | 20 | 16% 6.31 | 23% 4.31 | 62% 1.62 |
| 18:45 | CSKA MoscowAkhmat Grozny | -- | 57% 1.75 | 23% 4.35 | 21% 4.66 |
ArgentinaArgentina Primera Division | Резултат | 1 | X | 2 | |
| PEN | PENVelez SarsfieldBelgrano Cordoba | 11 | 42% 2.40 | 31% 3.25 | 30% 3.36 |
| 20:00 | Defensa Y JusticiaBarracas Central | -- | 48% 2.10 | 30% 3.32 | 25% 4.04 |
| 22:00 | Argentinos JRSIndependiente | -- | 49% 2.05 | 31% 3.25 | 22% 4.53 |
BelgiumBelgium Jupiler Pro League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 5' | CharleroiSt. Truiden | 00 | 48% 2.09 | 26% 3.78 | 28% 3.54 |
| 19:15 | GenkRAAL La Louvière | -- | 71% 1.40 | 19% 5.30 | 13% 8.00 |
| 21:45 | Zulte WaregemAntwerp | -- | 41% 2.45 | 27% 3.75 | 34% 2.96 |
| 21:45 | KV MechelenClub Brugge KV | -- | 14% 7.40 | 17% 5.72 | 70% 1.42 |
BrazilBrazil Serie A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 21:30 | PalmeirasFlamengo | -- | 28% 3.60 | 27% 3.65 | 46% 2.16 |
| 22:30 | BahiaCoritiba | -- | 65% 1.53 | 22% 4.63 | 16% 6.25 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | PalestinoUnion La Calera | 01 | 46% 2.18 | 27% 3.65 | 29% 3.50 |
| 3' | Coquimbo UnidoEverton de Vina | 00 | 43% 2.35 | 27% 3.73 | 33% 3.00 |
| 23:00 | O'HigginsUniversidad de Chile | -- | 26% 3.90 | 27% 3.76 | 50% 2.02 |
ColombiaColombia Primera A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | BucaramangaAmerica de Cali | 22 | 37% 2.70 | 32% 3.15 | 34% 2.96 |
| FT | Deportivo CaliMillonarios | 00 | 37% 2.70 | 33% 3.04 | 32% 3.14 |
Czech-RepublicCzech-Republic Czech Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 49' | Sigma OlomoucSlavia Praha | 01 | 21% 4.67 | 23% 4.37 | 60% 1.67 |
| 48' | Baník OstravaTeplice | 01 | 42% 2.37 | 28% 3.52 | 34% 2.94 |
| 45' | Mlada BoleslavZlin | 10 | 68% 1.47 | 20% 5.01 | 16% 6.26 |
| 51' | LíšeňFK Jablonec | 30 | 28% 3.63 | 29% 3.50 | 49% 2.06 |
| 19:00 | Bohemians 1905Plzen | -- | 27% 3.67 | 26% 3.88 | 52% 1.93 |
EcuadorEcuador Serie A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 21:00 | Tecnico UniversitarioDeportivo Cuenca | -- | 51% 1.95 | 28% 3.56 | 24% 4.20 |
| 23:30 | Universidad CatolicaBarcelona SC | -- | 60% 1.67 | 25% 4.05 | 18% 5.70 |
GreeceGreece Super League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 19:30 | KalamataAEK Athens FC | -- | 12% 8.54 | 18% 5.62 | 73% 1.37 |
HungaryHungary NB I | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Puskas AcademyMTK Budapest | 12 | 50% 2.00 | 26% 3.87 | 29% 3.47 |
| 7' | UjpestKisvarda FC | 00 | 65% 1.55 | 22% 4.63 | 17% 5.79 |
| 19:30 | Ferencvarosi TCGyori ETO FC | -- | 70% 1.42 | 19% 5.26 | 15% 6.50 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | Tokyo VerdyNagoya Grampus | 00 | 29% 3.47 | 30% 3.30 | 43% 2.30 |
| FT | Sanfrecce HiroshimaYokohama F. Marinos | 22 | 67% 1.50 | 20% 4.97 | 15% 6.80 |
| FT | Machida ZelviaV-varen Nagasaki | 00 | 67% 1.49 | 22% 4.64 | 15% 6.69 |
| FT | Kyoto SangaUrawa | 21 | 30% 3.30 | 26% 3.84 | 46% 2.16 |
| FT | Kawasaki FrontaleAvispa Fukuoka | 10 | 56% 1.78 | 25% 3.98 | 21% 4.87 |
| FT | Cerezo OsakaFC Tokyo | 03 | 19% 5.25 | 23% 4.37 | 60% 1.68 |
| FT | Gamba OsakaFagiano Okayama | 01 | 45% 2.24 | 27% 3.64 | 30% 3.32 |
MexicoMexico Liga MX | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | PueblaAtletico San Luis | 11 | 37% 2.70 | 27% 3.66 | 38% 2.65 |
| FT | FC JuarezAtlas | 33 | 26% 3.91 | 27% 3.70 | 51% 1.95 |
| FT | Club TijuanaAtlante FC | 10 | 62% 1.62 | 23% 4.33 | 16% 6.12 |
NorwayNorway Eliteserien | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | TromsoViking | 32 | 24% 4.25 | 24% 4.18 | 54% 1.86 |
| 6' | Ham-KamFredrikstad | 00 | 38% 2.60 | 31% 3.23 | 34% 2.96 |
| 19:00 | ValerengaStart | -- | 63% 1.58 | 20% 5.05 | 20% 5.08 |
PolandPoland Ekstraklasa | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 62' | Cracovia KrakowJagiellonia | 31 | 38% 2.64 | 26% 3.84 | 40% 2.52 |
| 18:30 | Zaglebie LubinGornik Zabrze | -- | 18% 5.41 | 25% 3.94 | 60% 1.67 |
| 21:15 | Radomiak RadomWisla Krakow | -- | 33% 2.99 | 26% 3.78 | 44% 2.29 |
RomaniaRomania Liga I | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | CsikszeredaCorvinul Hunedoara | 04 | 25% 4.04 | 28% 3.61 | 52% 1.93 |
| 17:30 | CFR 1907 ClujOţelul | -- | 42% 2.37 | 28% 3.54 | 33% 3.00 |
| 20:30 | Dinamo BucurestiPetrolul Ploiesti | -- | 71% 1.40 | 20% 5.12 | 13% 7.81 |
SerbiaSerbia Super Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Radnicki NISZemun | 10 | 60% 1.67 | 25% 3.95 | 19% 5.20 |
| FT | FK Crvena ZvezdaRadnik Surdulica | 20 | 89% 1.12 | 11% 9.07 | 7% 14.73 |
| 47' | Mladost LucaniŽelezničar Pančevo | 03 | 20% 4.98 | 27% 3.72 | 58% 1.73 |
| 18:00 | OFK BeogradNovi Pazar | -- | 41% 2.45 | 28% 3.55 | 36% 2.81 |
South-KoreaSouth-Korea K-League Classic | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Pohang SteelersFC Anyang | 11 | 40% 2.49 | 30% 3.35 | 33% 3.03 |
| FT | Jeonbuk MotorsFC Seoul | 01 | 41% 2.44 | 28% 3.63 | 34% 2.90 |
| FT | Incheon UnitedUlsan Hyundai FC | 21 | 36% 2.80 | 28% 3.52 | 39% 2.57 |
| FT | Gangwon FCDaejeon Citizen | 13 | 37% 2.73 | 31% 3.26 | 36% 2.80 |
SwedenSweden Allsvenskan | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Ostersunds FKVarbergs BoIS FC | 02 | 47% 2.15 | 31% 3.20 | 26% 3.83 |
| 49' | Mjallby AIFMalmo FF | 10 | 30% 3.33 | 27% 3.73 | 47% 2.15 |
| 50' | AIK stockholmDegerfors IF | 00 | 48% 2.08 | 23% 4.30 | 33% 3.05 |
| 18:30 | GaisVasteras SK FK | -- | 45% 2.24 | 28% 3.52 | 31% 3.24 |
UkraineUkraine Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 13:00 | HirnykKudrivka | 52% 1.92 | 25% 4.03 | 27% 3.72 | |
| 13:00 | Kolos KovalivkaMetalist 1925 Kharkiv | 20% 4.90 | 28% 3.52 | 53% 1.90 | |
| 18:00 | KarpatyZorya Luhansk | -- | 51% 1.96 | 27% 3.68 | 26% 3.84 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| 21:00 | New England RevolutionPhiladelphia Union | -- | 32% 3.17 | 27% 3.75 | 44% 2.27 |
| 23:00 | FC DallasPortland Timbers | -- | 52% 1.93 | 25% 4.06 | 27% 3.70 |
VenezuelaVenezuela Primera División | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 23:30 | Carabobo FCPortuguesa FC | -- | 61% 1.65 | 26% 3.80 | 20% 5.00 |
| 23:30 | Deportivo Tachira FCCaracas FC | -- | 57% 1.74 | 27% 3.70 | 22% 4.50 |
AustriaAustria Tipp3 Bundesliga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 18:00 | WSG WattensAustria Lustenau | -- | 56% 1.77 | 24% 4.19 | 23% 4.36 |
| 18:00 | Lask LinzTSV Hartberg | -- | 71% 1.40 | 17% 5.91 | 12% 8.22 |
| 20:30 | Grazer AKRapid Vienna | -- | 13% 7.50 | 19% 5.18 | 70% 1.43 |
United-Arab-EmiratesUnited-Arab-Emirates Pro League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Al KhaleejAl-Jazira | 11 | 14% 7.10 | 20% 4.94 | 69% 1.45 |
| FT | Baniyas SCAl Nasr | 21 | 25% 3.99 | 25% 3.98 | 54% 1.85 |
| 17:25 | Dubai UnitedAl Wahda FC | -- | 20% 5.03 | 24% 4.24 | 61% 1.65 |
SwitzerlandSwitzerland Super League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 19:00 | BSC Young BoysFC Thun | -- | 70% 1.42 | 16% 6.41 | 15% 6.88 |
| 19:00 | FC LuganoGrasshoppers | -- | 73% 1.37 | 17% 5.89 | 13% 7.50 |
| 21:30 | FC SionServette FC | -- | 60% 1.68 | 24% 4.20 | 20% 5.04 |
SloveniaSlovenia 1. SNL | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 48' | Olimpija LjubljanaRadomlje | 10 | 69% 1.45 | 21% 4.75 | 15% 6.86 |
| 18:30 | MuraBravo | -- | 41% 2.44 | 31% 3.27 | 33% 3.05 |
SlovakiaSlovakia Super Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 36' | ŽilinaDukla Banská Bystrica | 00 | 69% 1.44 | 19% 5.25 | 15% 6.87 |
| 37' | AS TrencinPodbrezová | 01 | 32% 3.11 | 25% 4.00 | 47% 2.12 |
| 37' | RužomberokSlovan Bratislava | 01 | 18% 5.50 | 24% 4.17 | 62% 1.62 |
| 19:00 | Zemplín MichalovceSpartak Trnava | -- | 26% 3.89 | 25% 4.00 | 52% 1.91 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | Deportivo RecoletaClub Guarani | 22 | 24% 4.17 | 29% 3.50 | 51% 1.97 |
CyprusCyprus 1. Division | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 45' | Omonia AradippouPafos | 12 | 18% 5.52 | 24% 4.10 | 64% 1.57 |
| 17:00 | Omonia NicosiaApoel Nicosia | -- | 49% 2.05 | 29% 3.50 | 27% 3.76 |
| 19:00 | ArisNea Salamis | -- | 67% 1.50 | 24% 4.25 | 15% 6.58 |
CroatiaCroatia Prva HNL | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 46' | NK Lokomotiva ZagrebHNK Hajduk Split | 12 | 20% 5.11 | 25% 4.07 | 61% 1.65 |
| 19:00 | RudesNK Varazdin | -- | 28% 3.54 | 30% 3.30 | 45% 2.20 |
AzerbaijanAzerbaijan Premyer Liqa | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Keshla FCTuran | 02 | 24% 4.11 | 29% 3.44 | 53% 1.87 |
| FT | Safa BakuQabala | 02 | 32% 3.17 | 31% 3.24 | 45% 2.22 |
AustraliaAustralia A-League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | AucklandMelbourne Victory | 11 | 38% 2.61 | 28% 3.61 | 37% 2.72 |
| FT | Central Coast MarinersPerth Glory | 00 | 34% 2.98 | 25% 3.98 | 43% 2.30 |
| FT | Brisbane RoarSydney | 00 | 39% 2.57 | 27% 3.76 | 36% 2.80 |
TurkeyTurkey TFF 1. Lig | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Mardin BBBandırmaspor | 12 | 54% 1.84 | 27% 3.64 | 23% 4.36 |
| FT | İstanbulsporKeçiörengücü | 01 | 29% 3.45 | 26% 3.89 | 50% 2.01 |
| FT | KayserisporSarıyer | 31 | 72% 1.38 | 19% 5.15 | 13% 7.60 |
| 18:00 | Fatih KaragümrükBoluspor | -- | 83% 1.20 | 14% 6.98 | 5% 19.50 |
FranceFrance Ligue 2 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | LavalMontpellier | 10 | 30% 3.35 | 27% 3.68 | 47% 2.15 |
| 21:00 | ReimsSaint Etienne | -- | 27% 3.65 | 28% 3.53 | 47% 2.12 |
ItalyItaly Serie B | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 45' | SudtirolCremonese | 10 | 25% 4.03 | 31% 3.25 | 47% 2.15 |
| 48' | SampdoriaBenevento | 31 | 35% 2.82 | 31% 3.25 | 36% 2.76 |
| 47' | ModenaJuve Stabia | 00 | 60% 1.67 | 25% 3.96 | 18% 5.55 |
| 47' | CarrareseVirtus Entella | 10 | 42% 2.37 | 32% 3.10 | 26% 3.83 |
| 45' | AscoliVicenza Virtus | 11 | 59% 1.70 | 26% 3.80 | 17% 5.83 |
| 18:15 | CatanzaroPalermo | -- | 23% 4.39 | 25% 4.00 | 56% 1.80 |
| 20:30 | EmpoliPisa | -- | 23% 4.32 | 26% 3.78 | 53% 1.90 |
GermanyGermany Bundesliga 2 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | VfL WolfsburgHolstein Kiel | 30 | 63% 1.60 | 20% 4.92 | 18% 5.50 |
| FT | FC NurnbergEintracht Braunschweig | 12 | 55% 1.83 | 24% 4.25 | 24% 4.10 |
| FT | Hannover 96SpVgg Greuther Furth | 21 | 56% 1.78 | 23% 4.29 | 21% 4.70 |
| 21:30 | FC St. PauliVfL BOCHUM | -- | 47% 2.14 | 27% 3.67 | 29% 3.44 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | SabadellGranada CF | 11 | 40% 2.51 | 30% 3.30 | 31% 3.26 |
| 17:15 | Real Sociedad IICadiz | -- | 53% 1.87 | 26% 3.86 | 23% 4.33 |
| 19:30 | CastellónEldense | -- | 70% 1.42 | 19% 5.20 | 13% 7.45 |
| 22:00 | TenerifeMallorca | -- | 28% 3.60 | 32% 3.12 | 41% 2.44 |
BulgariaBulgaria B PFG | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Chernomorets 1919 BurgasRilski Sportist | 11 | 68% 1.48 | 25% 4.05 | 16% 6.32 |
| FT | VihrenPirin Blagoevgrad | 61 | 92% 1.09 | 11% 9.00 | 4% 26.00 |
| FT | Spartak PlevenNesebar | 11 | 63% 1.60 | 27% 3.72 | 19% 5.23 |
| FT | Ludogorets IIMarek | 30 | 53% 1.88 | 29% 3.40 | 26% 3.90 |
| FT | Hebar 1918Lokomotiv G. Oryahovitsa | 31 | 57% 1.75 | 28% 3.60 | 24% 4.25 |
| FT | Etar Veliko TarnovoSportist Svoge | 12 | 64% 1.57 | 25% 4.00 | 19% 5.22 |
EnglandEngland League One | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | ReadingBromley | 01 | 71% 1.40 | 19% 5.36 | 13% 8.00 |
| FT | BlackpoolWigan | 12 | 45% 2.23 | 28% 3.62 | 31% 3.22 |
| 7' | PlymouthPeterborough | 00 | 53% 1.89 | 24% 4.16 | 26% 3.90 |
| 8' | Oxford UnitedWycombe | 01 | 41% 2.41 | 28% 3.56 | 34% 2.95 |
| 7' | Notts CountyStevenage | 00 | 44% 2.27 | 28% 3.55 | 31% 3.21 |
| 7' | Mansfield TownMilton Keynes Dons | 00 | 37% 2.68 | 27% 3.73 | 38% 2.62 |
| 7' | Leyton OrientAFC Wimbledon | 00 | 58% 1.72 | 24% 4.24 | 21% 4.75 |
| 7' | HuddersfieldLeicester | 00 | 49% 2.05 | 25% 3.94 | 26% 3.85 |
| 7' | Cambridge UnitedStockport County | 00 | 26% 3.80 | 24% 4.09 | 52% 1.93 |
| 7' | Burton AlbionLuton | 00 | 17% 5.88 | 22% 4.54 | 64% 1.57 |
| 6' | BradfordDoncaster | 00 | 61% 1.65 | 23% 4.26 | 19% 5.25 |
EnglandEngland League Two | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Newport CountySwindon Town | 20 | 53% 1.88 | 26% 3.80 | 24% 4.10 |
| FT | GillinghamCrewe | 33 | 37% 2.67 | 29% 3.40 | 36% 2.75 |
| 6' | YorkWalsall | 00 | 53% 1.88 | 26% 3.90 | 24% 4.20 |
| 7' | TranmereColchester | 00 | 44% 2.26 | 29% 3.50 | 31% 3.20 |
| 8' | OldhamExeter City | 00 | 49% 2.05 | 29% 3.50 | 27% 3.75 |
| 7' | NorthamptonRochdale | 00 | 56% 1.80 | 26% 3.79 | 22% 4.59 |
| 8' | GrimsbyRotherham | 00 | 64% 1.57 | 21% 4.75 | 19% 5.26 |
| 7' | Crawley TownFleetwood Town | 10 | 30% 3.36 | 27% 3.70 | 48% 2.10 |
| 7' | ChesterfieldShrewsbury | 00 | 60% 1.68 | 25% 4.01 | 20% 5.00 |
| 8' | CheltenhamBristol Rovers | 01 | 35% 2.85 | 28% 3.56 | 41% 2.42 |
| 8' | BarnetPort Vale | 00 | 46% 2.16 | 29% 3.50 | 30% 3.37 |
| 8' | Accrington STSalford City | 00 | 28% 3.52 | 28% 3.60 | 48% 2.08 |
EnglandEngland Championship | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | SouthamptonDerby | 20 | 71% 1.40 | 19% 5.30 | 12% 8.50 |
| FT | NorwichCardiff | 21 | 55% 1.83 | 23% 4.40 | 24% 4.12 |
| FT | MillwallQPR | 01 | 37% 2.67 | 28% 3.58 | 37% 2.67 |
| 8' | WolvesCharlton | 00 | 74% 1.36 | 17% 5.74 | 11% 9.50 |
| 7' | West HamPreston | 00 | 77% 1.30 | 15% 6.82 | 9% 11.00 |
| 7' | SwanseaWest Brom | 00 | 38% 2.63 | 29% 3.42 | 36% 2.79 |
| 7' | Stoke CityBirmingham | 00 | 35% 2.89 | 31% 3.25 | 37% 2.67 |
| 7' | Sheffield UtdWatford | 10 | 62% 1.62 | 23% 4.27 | 17% 6.00 |
| 7' | MiddlesbroughBristol City | 00 | 70% 1.42 | 19% 5.37 | 13% 8.00 |
| 8' | LincolnWrexham | 00 | 38% 2.63 | 31% 3.25 | 33% 2.99 |
| 7' | BoltonPortsmouth | 00 | 37% 2.70 | 29% 3.50 | 37% 2.70 |
ScotlandScotland Premiership | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 7' | KilmarnockAberdeen | 00 | 40% 2.53 | 27% 3.65 | 34% 2.90 |
| 7' | HibernianDundee Utd | 00 | 50% 2.02 | 25% 4.04 | 28% 3.57 |
| 6' | FalkirkST Johnstone | 00 | 53% 1.87 | 27% 3.75 | 23% 4.41 |
| 7' | CelticST Mirren | 00 | 83% 1.21 | 12% 8.44 | 6% 16.50 |
| 19:45 | DundeeHeart OF Midlothian | -- | 31% 3.18 | 27% 3.74 | 45% 2.24 |
| 22:00 | MotherwellRangers | -- | 18% 5.50 | 21% 4.83 | 63% 1.60 |
ScotlandScotland Championship | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 2' | Raith RoversPartick | 00 | 32% 3.15 | 31% 3.25 | 42% 2.39 |
| 5' | Queen's ParkLivingston | 00 | 17% 5.74 | 24% 4.20 | 63% 1.58 |
| Match Postponed17:00 | DunfermlineMorton | 77% 1.30 | 18% 5.50 | 10% 10.20 | |
| 5' | ArbroathStenhousemuir | 00 | 40% 2.53 | 30% 3.28 | 34% 2.90 |
