Букмейкърски оферти
До 200 Free Spins БЕЗ Депозит след Вход
Free SpinsNo Deposit Bonus
Футболни прогнози
BulgariaBulgaria A PFG | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Botev VratsaSpartak Varna | 01 | 55% 1.83 | 29% 3.50 | 21% 4.80 |
| FT | Lokomotiv SofiaLokomotiv Plovdiv | 11 | 48% 2.09 | 30% 3.30 | 26% 3.90 |
| 64' | Botev PlovdivSlavia Sofia | 10 | 65% 1.55 | 24% 4.21 | 16% 6.19 |
EnglandEngland Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | ArsenalLeeds | 21 | 68% 1.47 | 21% 4.75 | 12% 8.50 |
| FT | SunderlandBrighton | 02 | 31% 3.18 | 29% 3.50 | 41% 2.46 |
| FT | IpswichFulham | 21 | 32% 3.14 | 28% 3.54 | 41% 2.45 |
| FT | ChelseaBournemouth | 51 | 54% 1.86 | 25% 4.07 | 23% 4.36 |
| FT | Aston VillaBrentford | 22 | 37% 2.72 | 27% 3.64 | 37% 2.68 |
| FT | Manchester UnitedTottenham | 11 | 55% 1.82 | 23% 4.32 | 21% 4.68 |
SpainSpain La Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | Rayo VallecanoAthletic Club | 35% 2.88 | 29% 3.41 | 37% 2.67 | |
| FT | AlavesAtletico Madrid | 12 | 22% 4.60 | 26% 3.92 | 54% 1.85 |
| FT | BarcelonaGetafe | 30 | 91% 1.10 | 8% 13.00 | 3% 30.00 |
| 22:00 | Real MadridVillarreal | -- | 71% 1.40 | 17% 6.05 | 13% 8.00 |
GermanyGermany Bundesliga 1 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | SC Paderborn 07VfB Stuttgart | 02 | 20% 5.10 | 20% 5.02 | 62% 1.62 |
| FT | Union BerlinSV Elversberg | 10 | 40% 2.52 | 27% 3.65 | 34% 2.92 |
| FT | FSV Mainz 05Bayer Leverkusen | 34 | 31% 3.18 | 26% 3.92 | 44% 2.25 |
| FT | FC AugsburgBayern Munich | 22 | 7% 13.50 | 11% 9.05 | 83% 1.20 |
| FT | 1899 HoffenheimHamburger SV | 23 | 67% 1.49 | 19% 5.30 | 14% 7.08 |
| FT | RB LeipzigEintracht Frankfurt | 60 | 60% 1.67 | 20% 4.92 | 21% 4.78 |
ItalyItaly Serie A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GenoaFiorentina | 21 | 29% 3.45 | 30% 3.38 | 43% 2.33 |
| FT | InterParma | 30 | 84% 1.19 | 11% 9.22 | 5% 18.60 |
| 21:45 | NapoliFrosinone | -- | 66% 1.52 | 20% 5.05 | 15% 6.54 |
FranceFrance Ligue 1 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | LilleLE Havre | 10 | 65% 1.53 | 21% 4.84 | 14% 7.00 |
| 21:45 | Paris Saint GermainLe Mans | -- | 87% 1.15 | 9% 11.00 | 4% 23.00 |
| 21:45 | MonacoToulouse | -- | 59% 1.70 | 23% 4.41 | 19% 5.25 |
| 21:45 | LorientParis FC | -- | 26% 3.80 | 29% 3.50 | 45% 2.20 |
| 21:45 | Stade Brestois 29Angers | -- | 50% 2.00 | 26% 3.88 | 25% 4.00 |
PortugalPortugal Primeira Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 77' | MaritimoFC Porto | 11 | 9% 11.60 | 17% 5.88 | 75% 1.33 |
| 22:30 | Casa PiaSanta Clara | -- | 26% 3.86 | 29% 3.44 | 47% 2.14 |
| 22:30 | Academico ViseuEstoril | -- | 43% 2.32 | 28% 3.54 | 31% 3.24 |
NetherlandsNetherlands Eredivisie | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GO Ahead EaglesSparta Rotterdam | 33 | 58% 1.72 | 23% 4.35 | 21% 4.70 |
| 90' | FeyenoordAZ Alkmaar | 20 | 57% 1.76 | 23% 4.40 | 21% 4.70 |
| 33' | Fortuna SittardTwente | 10 | 14% 7.00 | 18% 5.41 | 69% 1.44 |
| 22:00 | AjaxNEC Nijmegen | -- | 74% 1.35 | 15% 6.52 | 12% 8.25 |
TurkeyTurkey Super Lig | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GenclerbirligiAmed | 22 | 29% 3.42 | 28% 3.52 | 45% 2.21 |
| FT | SamsunsporTrabzonspor | 03 | 26% 3.85 | 26% 3.90 | 51% 1.98 |
| FT | AlanyasporErzurum BB | 00 | 50% 2.00 | 29% 3.48 | 23% 4.44 |
| FT | RizesporFenerbahce | 03 | 20% 5.00 | 23% 4.44 | 58% 1.71 |
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Pro League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Al-HazmAl Suqoor | 11 | 19% 5.13 | 23% 4.31 | 60% 1.67 |
| FT | Al-EttifaqAl Khaleej Saihat | 11 | 44% 2.26 | 27% 3.70 | 32% 3.16 |
| 36' | Al-Hilal Saudi FCAl-Ittihad FC | 21 | 76% 1.32 | 15% 6.54 | 11% 9.00 |
RussiaRussia Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | OrenburgMakhachkala | 40 | 42% 2.38 | 29% 3.42 | 29% 3.48 |
| FT | Fakel VoronezhLokomotiv Moscow | 05 | 33% 3.00 | 30% 3.34 | 38% 2.61 |
| FT | Krylya SovetovSpartak Moscow | 11 | 21% 4.87 | 24% 4.20 | 57% 1.75 |
| FT | KrasnodarZenit Saint Petersburg | 23 | 33% 2.99 | 29% 3.40 | 39% 2.59 |
ArgentinaArgentina Primera Division | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Gimnasia L.P.Atletico Tucuman | 11 | 52% 1.94 | 29% 3.46 | 23% 4.34 |
| FT | Instituto CordobaBoca Juniors | 22 | 30% 3.35 | 33% 3.05 | 39% 2.57 |
| FT | Union Santa FeDefensa Y Justicia | 02 | 41% 2.41 | 31% 3.25 | 30% 3.30 |
| 21:45 | Barracas CentralHuracan | -- | 31% 3.18 | 36% 2.78 | 36% 2.78 |
| 23:00 | Central Cordoba de SantiagoEstudiantes L.P. | -- | 34% 2.92 | 34% 2.95 | 34% 2.90 |
BelgiumBelgium Jupiler Pro League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Cercle BruggeAnderlecht | 12 | 26% 3.80 | 25% 3.98 | 50% 2.00 |
| FT | RAAL La LouvièreClub Brugge KV | 14 | 12% 8.25 | 19% 5.35 | 71% 1.40 |
| 21:45 | Zulte WaregemGent | -- | 34% 2.94 | 30% 3.28 | 37% 2.70 |
| 21:45 | GenkKortrijk | -- | 69% 1.44 | 19% 5.13 | 13% 7.85 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| 36' | CobresalUniversidad de Concepcion | 00 | 48% 2.07 | 27% 3.70 | 28% 3.55 |
| 23:30 | HuachipatoO'Higgins | -- | 34% 2.90 | 28% 3.52 | 41% 2.44 |
ChinaChina Super League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Shanghai ShenhuaYunnan Yukun | 71 | 63% 1.60 | 19% 5.21 | 21% 4.75 |
| FT | Chengdu Better CityTianjin Teda | 01 | 52% 1.93 | 25% 4.00 | 24% 4.20 |
ColombiaColombia Primera A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Alianza PetroleraRionegro Aguilas | 22 | 41% 2.42 | 31% 3.26 | 32% 3.10 |
| FT | Once CaldasLlaneros | 10 | 64% 1.57 | 23% 4.30 | 15% 6.80 |
| 23:30 | Deportivo PereiraDeportivo Cali | -- | 20% 5.10 | 26% 3.84 | 56% 1.78 |
Czech-RepublicCzech-Republic Czech Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | PlzenMlada Boleslav | 30 | 67% 1.50 | 21% 4.82 | 17% 6.00 |
| FT | Hradec KrálovéLíšeň | 24 | 60% 1.66 | 24% 4.09 | 20% 5.00 |
| FT | Zbrojovka BrnoFK Jablonec | 01 | 39% 2.58 | 29% 3.41 | 37% 2.72 |
| FT | Bohemians 1905Baník Ostrava | 10 | 45% 2.20 | 27% 3.71 | 32% 3.12 |
FinlandFinland Veikkausliiga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Turku PSFF Jaro | 01 | 46% 2.18 | 27% 3.68 | 30% 3.30 |
| FT | IFK MariehamnIlves Tampere | 11 | 33% 3.00 | 26% 3.87 | 43% 2.31 |
GreeceGreece Super League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Asteras TripolisAtromitos | 21 | 41% 2.45 | 31% 3.25 | 30% 3.30 |
| FT | AEK Athens FCOFI | 30 | 76% 1.31 | 16% 6.21 | 10% 10.51 |
HungaryHungary NB I | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | VasasKisvarda FC | 11 | 57% 1.75 | 25% 3.98 | 23% 4.39 |
| FT | Ferencvarosi TCDebreceni VSC | 11 | 75% 1.33 | 17% 5.82 | 12% 8.50 |
| 50' | PaksMTK Budapest | 10 | 52% 1.93 | 23% 4.38 | 29% 3.40 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | Cerezo OsakaYokohama F. Marinos | 00 | 42% 2.39 | 27% 3.70 | 34% 2.91 |
| FT | FC TokyoUrawa | 30 | 48% 2.07 | 26% 3.80 | 26% 3.80 |
| FT | Avispa FukuokaFagiano Okayama | 21 | 31% 3.20 | 32% 3.10 | 39% 2.56 |
| FT | Kyoto SangaMachida Zelvia | 01 | 26% 3.86 | 27% 3.74 | 47% 2.14 |
MexicoMexico Liga MX | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | PueblaLeon | 11 | 33% 3.07 | 29% 3.40 | 41% 2.42 |
| FT | Tigres UANLToluca | 32 | 33% 3.04 | 28% 3.60 | 42% 2.36 |
NorwayNorway Eliteserien | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Bodo/GlimtKristiansund BK | 31 | 93% 1.07 | 6% 17.93 | 4% 25.00 |
| FT | RosenborgSandefjord | 11 | 74% 1.35 | 17% 5.95 | 13% 8.00 |
PolandPoland Ekstraklasa | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Cracovia KrakowZaglebie Lubin | 31 | 52% 1.93 | 28% 3.56 | 23% 4.27 |
| FT | Slask WroclawLech Poznan | 14 | 20% 5.05 | 22% 4.53 | 63% 1.60 |
| 22' | JagielloniaGornik Zabrze | 00 | 38% 2.60 | 29% 3.45 | 36% 2.75 |
RomaniaRomania Liga I | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | FC BotosaniUta Arad | 20 | 40% 2.48 | 30% 3.35 | 32% 3.10 |
| 2' | FCSBOţelul | 00 | 68% 1.47 | 21% 4.77 | 15% 6.72 |
SerbiaSerbia Super Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | IMT Novi BeogradRadnik Surdulica | 10 | 56% 1.80 | 27% 3.65 | 22% 4.46 |
| FT | CukarickiMacva | 22 | 65% 1.54 | 24% 4.09 | 15% 6.50 |
| 76' | Radnicki 1923FK Crvena Zvezda | 02 | 14% 7.00 | 21% 4.78 | 69% 1.45 |
South-KoreaSouth-Korea K-League Classic | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | FC SeoulJeju United FC | 21 | 63% 1.58 | 23% 4.37 | 17% 5.73 |
| FT | Gimcheon Sangmu FCFC Anyang | 01 | 45% 2.21 | 27% 3.70 | 30% 3.32 |
SwedenSweden Allsvenskan | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GaisSirius | 01 | 38% 2.65 | 28% 3.52 | 38% 2.64 |
| FT | AIK stockholmIF Brommapojkarna | 56 | 46% 2.17 | 27% 3.72 | 30% 3.30 |
| FT | Mjallby AIFDegerfors IF | 11 | 53% 1.87 | 27% 3.75 | 24% 4.23 |
UkraineUkraine Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 13:00 | Obolon'-BrovarHirnyk | 32% 3.09 | 30% 3.30 | 42% 2.36 | |
| 13:00 | Kolos KovalivkaEpitsentr Dunayivtsi | 50% 2.01 | 30% 3.33 | 25% 3.99 | |
| FT | ChornomoretsMetalist 1925 Kharkiv | 12 | 13% 7.90 | 22% 4.56 | 70% 1.42 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| 65' | Toronto FCMontreal Impact | 01 | 50% 2.00 | 26% 3.87 | 26% 3.80 |
| 21:30 | Chicago FireNew York City FC | -- | 50% 2.00 | 25% 3.97 | 27% 3.70 |
SwitzerlandSwitzerland Super League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | FC LuganoFC Luzern | 40 | 56% 1.78 | 24% 4.25 | 24% 4.20 |
| FT | FC ZurichFC Thun | 42 | 38% 2.61 | 25% 4.00 | 39% 2.55 |
| FT | Servette FCFC Sion | 30 | 30% 3.37 | 26% 3.80 | 47% 2.11 |
AustriaAustria Tipp3 Bundesliga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | WSG WattensRied | 12 | 40% 2.53 | 27% 3.72 | 37% 2.70 |
| FT | Grazer AKRed Bull Salzburg | 00 | 18% 5.50 | 22% 4.60 | 63% 1.60 |
| 49' | Austria ViennaSturm Graz | 01 | 29% 3.47 | 27% 3.66 | 47% 2.12 |
SloveniaSlovenia 1. SNL | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | RadomljeKoper | 33 | 24% 4.22 | 26% 3.85 | 56% 1.80 |
| FT | CeljeAluminij | 10 | 64% 1.56 | 22% 4.49 | 18% 5.50 |
| 21' | Olimpija LjubljanaMura | 00 | 61% 1.65 | 26% 3.84 | 18% 5.43 |
SlovakiaSlovakia Super Liga | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | AS TrencinDukla Banská Bystrica | 01 | 50% 2.01 | 26% 3.80 | 27% 3.70 |
| FT | SkalicaSlovan Bratislava | 11 | 17% 5.72 | 22% 4.60 | 65% 1.53 |
| FT | FK KošiceKomárno | 11 | 59% 1.70 | 24% 4.24 | 22% 4.50 |
| FT | Zemplín MichalovceDunajska Streda | 03 | 20% 5.08 | 23% 4.40 | 62% 1.62 |
KazakhstanKazakhstan Premier League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | IrtyshKyzyl-Zhar | 02 | 50% 2.01 | 29% 3.44 | 28% 3.62 |
| FT | Yelimay SemeyAktobe | 13 | 47% 2.15 | 27% 3.68 | 33% 3.07 |
| FT | FK Tobol KostanayFC Astana | 21 | 33% 3.03 | 27% 3.66 | 46% 2.18 |
| FT | Kairat AlmatyZhetysu | 10 | 80% 1.25 | 14% 6.98 | 8% 12.25 |
| FT | ZhenysAtyrau | 12 | 55% 1.82 | 28% 3.61 | 23% 4.41 |
CyprusCyprus 1. Division | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Digenis YpsonasApollon Limassol | 13 | 16% 6.33 | 23% 4.33 | 67% 1.50 |
| FT | Apoel NicosiaNea Salamis | 21 | 68% 1.47 | 23% 4.40 | 15% 6.71 |
CroatiaCroatia Prva HNL | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | HNK Hajduk SplitDinamo Zagreb | 21 | 32% 3.11 | 27% 3.67 | 46% 2.19 |
| FT | NK OsijekIstra 1961 | 13 | 49% 2.05 | 27% 3.72 | 28% 3.60 |
AzerbaijanAzerbaijan Premyer Liqa | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | ZiraKeshla FC | 11 | 55% 1.82 | 30% 3.35 | 21% 4.68 |
| FT | SumqayıtQabala | 41 | 41% 2.42 | 33% 3.05 | 34% 2.92 |
TurkeyTurkey TFF 1. Lig | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | BolusporAntalyaspor | 01 | 18% 5.45 | 23% 4.41 | 65% 1.55 |
| FT | 76 Iğdır BelediyesporBatman Petrolspor | 21 | 47% 2.13 | 29% 3.50 | 29% 3.39 |
| FT | KayserisporManisa BBSK | 32 | 70% 1.42 | 21% 4.78 | 14% 7.22 |
| FT | İstanbulsporErokspor | 01 | 24% 4.15 | 26% 3.92 | 54% 1.85 |
FranceFrance Ligue 2 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | NantesReims | 00 | 46% 2.18 | 29% 3.50 | 29% 3.40 |
| FT | Clermont FootRED Star FC 93 | 23 | 26% 3.82 | 29% 3.50 | 48% 2.10 |
| 36' | Saint EtienneRodez | 10 | 72% 1.38 | 19% 5.25 | 12% 8.12 |
GermanyGermany Bundesliga 2 | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | VfL OsnabruckDynamo Dresden | 11 | 40% 2.50 | 27% 3.68 | 34% 2.91 |
| FT | FC MagdeburgHannover 96 | 30 | 42% 2.37 | 26% 3.84 | 35% 2.87 |
| FT | SV Darmstadt 98Energie Cottbus | 31 | 47% 2.12 | 24% 4.16 | 32% 3.14 |
| 6' | FC NurnbergVfL Wolfsburg | 00 | 40% 2.48 | 25% 4.00 | 37% 2.69 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | AD Ceuta FCSabadell | 12 | 30% 3.36 | 32% 3.14 | 41% 2.43 |
| FT | EldenseCordoba | 21 | 44% 2.25 | 27% 3.70 | 32% 3.16 |
| 22:00 | Celta de Vigo IIReal Sociedad II | -- | 37% 2.71 | 28% 3.51 | 37% 2.70 |
BulgariaBulgaria B PFG | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Sportist SvogeHebar 1918 | 13 | 36% 2.74 | 32% 3.10 | 40% 2.50 |
| FT | Rilski SportistLokomotiv G. Oryahovitsa | 00 | 60% 1.67 | 29% 3.50 | 20% 5.09 |
| FT | Pirin BlagoevgradSpartak Pleven | 11 | 22% 4.60 | 29% 3.40 | 58% 1.73 |
| FT | NesebarCSKA Sofia II | 00 | 36% 2.80 | 30% 3.30 | 44% 2.25 |
| FT | MarekBeroe | 32 | 43% 2.30 | 32% 3.10 | 31% 3.22 |
| FT | DobrudzhaChernomorets 1919 Burgas | 03 | 19% 5.20 | 29% 3.50 | 58% 1.73 |
EnglandEngland League One | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | PlymouthAFC Wimbledon | 21 | 67% 1.50 | 21% 4.71 | 15% 6.50 |
| FT | Notts CountyOxford United | 12 | 42% 2.37 | 28% 3.51 | 32% 3.10 |
| FT | WycombeLuton | 14 | 36% 2.79 | 27% 3.68 | 40% 2.47 |
| FT | Stockport CountyBarnsley | 31 | 72% 1.39 | 18% 5.59 | 13% 7.50 |
| FT | StevenageWigan | 10 | 51% 1.97 | 30% 3.33 | 23% 4.29 |
| FT | Milton Keynes DonsReading | 15 | 36% 2.80 | 28% 3.63 | 40% 2.50 |
| FT | Mansfield TownBromley | 21 | 60% 1.67 | 24% 4.10 | 19% 5.25 |
| FT | LeicesterPeterborough | 13 | 65% 1.55 | 20% 4.94 | 19% 5.25 |
| FT | HuddersfieldSheffield Wednesday | 22 | 60% 1.67 | 25% 4.05 | 19% 5.27 |
| FT | DoncasterBurton Albion | 10 | 58% 1.72 | 24% 4.21 | 21% 4.75 |
| FT | Cambridge UnitedBlackpool | 10 | 52% 1.93 | 26% 3.78 | 26% 3.85 |
| FT | BradfordLeyton Orient | 00 | 63% 1.58 | 23% 4.27 | 17% 5.75 |
EnglandEngland League Two | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Swindon TownCrewe | 01 | 37% 2.70 | 28% 3.53 | 39% 2.55 |
| FT | OldhamAccrington ST | 00 | 54% 1.85 | 27% 3.71 | 23% 4.35 |
| FT | YorkNorthampton | 11 | 61% 1.65 | 25% 4.00 | 18% 5.50 |
| FT | TranmereRochdale | 11 | 50% 2.01 | 29% 3.40 | 26% 3.90 |
| FT | ShrewsburyExeter City | 01 | 47% 2.12 | 30% 3.31 | 27% 3.70 |
| FT | RotherhamGillingham | 14 | 50% 2.01 | 28% 3.55 | 27% 3.76 |
| FT | Port ValeGrimsby | 10 | 35% 2.88 | 29% 3.40 | 39% 2.57 |
| FT | Newport CountyColchester | 10 | 37% 2.70 | 28% 3.58 | 39% 2.57 |
| FT | Fleetwood TownWalsall | 11 | 41% 2.45 | 28% 3.60 | 35% 2.88 |
| FT | Crawley TownChesterfield | 22 | 20% 5.00 | 22% 4.45 | 62% 1.62 |
| FT | CheltenhamSalford City | 02 | 20% 5.00 | 23% 4.26 | 59% 1.70 |
| FT | Bristol RoversBarnet | 13 | 44% 2.27 | 27% 3.68 | 33% 3.02 |
EnglandEngland Championship | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | West BromBirmingham | 01 | 39% 2.55 | 31% 3.27 | 33% 2.99 |
| FT | SwanseaNorwich | 21 | 41% 2.41 | 28% 3.51 | 33% 3.01 |
| FT | CharltonBristol City | 11 | 31% 3.25 | 30% 3.35 | 42% 2.36 |
| FT | WatfordBurnley | 04 | 33% 3.06 | 27% 3.64 | 43% 2.33 |
| FT | Sheffield UtdLincoln | 30 | 47% 2.12 | 28% 3.56 | 28% 3.57 |
| FT | PrestonMillwall | 01 | 32% 3.09 | 27% 3.64 | 43% 2.32 |
| FT | MiddlesbroughWolves | 10 | 47% 2.11 | 26% 3.84 | 30% 3.35 |
| FT | DerbyWrexham | 11 | 34% 2.90 | 29% 3.40 | 38% 2.60 |
| FT | BoltonStoke City | 12 | 35% 2.82 | 29% 3.40 | 38% 2.60 |
| FT | BlackburnCardiff | 21 | 34% 2.92 | 27% 3.64 | 39% 2.58 |
ScotlandScotland Premiership | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | RangersKilmarnock | 31 | 87% 1.15 | 11% 9.50 | 5% 20.00 |
| FT | Heart OF MidlothianST Mirren | 50 | 67% 1.50 | 20% 5.00 | 16% 6.33 |
| FT | FalkirkDundee | 12 | 52% 1.94 | 26% 3.80 | 25% 4.03 |
| FT | Dundee UtdHibernian | 10 | 39% 2.56 | 27% 3.65 | 37% 2.71 |
ScotlandScotland Championship | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Raith RoversQueen's Park | 20 | 67% 1.50 | 23% 4.27 | 14% 7.13 |
| FT | LivingstonPartick | 12 | 41% 2.42 | 28% 3.60 | 34% 2.94 |
| FT | Inverness CTStenhousemuir | 20 | 55% 1.82 | 27% 3.64 | 22% 4.60 |
| FT | Ayr UtdDunfermline | 11 | 30% 3.31 | 30% 3.32 | 45% 2.24 |
| FT | ArbroathMorton | 12 | 54% 1.85 | 28% 3.60 | 22% 4.65 |
