Букмейкърски оферти
До 200 Free Spins БЕЗ Депозит след Вход
Free SpinsNo Deposit Bonus
Футболни прогнози
ArgentinaArgentina Copa Argentina | Резултат | 1 | X | 2 | |
| 23:00 | Racing ClubBoca Juniors | -- | 21% 4.75 | 31% 3.25 | 51% 1.95 |
ColombiaColombia Primera A | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Deportivo PereiraLa Equidad | 00 | 29% 3.40 | 30% 3.36 | 45% 2.21 |
| FT | CucutaLlaneros | 21 | 41% 2.42 | 31% 3.25 | 30% 3.30 |
| FT | JuniorIndependiente Medellin | 20 | 40% 2.52 | 30% 3.30 | 33% 3.00 |
MexicoMexico Liga MX | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Cruz AzulToluca | 33 | 37% 2.73 | 29% 3.50 | 37% 2.67 |
| FT | Guadalajara ChivasClub Queretaro | 02 | 63% 1.60 | 22% 4.45 | 18% 5.60 |
| FT | Santos LagunaPachuca | 10 | 28% 3.60 | 27% 3.70 | 47% 2.13 |
| FT | Tigres UANLPuebla | 10 | 59% 1.70 | 25% 4.01 | 17% 5.83 |
| 24' | U.N.A.M. - PumasAtletico San Luis | 01 | 50% 2.01 | 27% 3.77 | 26% 3.90 |
South-KoreaSouth-Korea K-League Classic | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Gangwon FCIncheon United | 00 | 44% 2.27 | 31% 3.25 | 28% 3.55 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | Philadelphia UnionOrlando City SC | 42 | 64% 1.56 | 19% 5.30 | 19% 5.30 |
| FT | Atlanta United FCNew York City FC | 22 | 39% 2.55 | 27% 3.75 | 37% 2.72 |
| FT | Montreal ImpactFC Cincinnati | 31 | 35% 2.83 | 25% 4.00 | 42% 2.37 |
| FT | CharlotteChicago Fire | 01 | 44% 2.25 | 25% 4.05 | 33% 3.00 |
| FT | Houston DynamoSporting Kansas City | 02 | 59% 1.70 | 23% 4.35 | 20% 5.10 |
| FT | AustinSan Diego | 33 | 37% 2.69 | 27% 3.75 | 39% 2.55 |
| FT | Seattle SoundersMinnesota United FC | 31 | 47% 2.12 | 26% 3.82 | 29% 3.42 |
| FT | FC DallasLos Angeles FC | 10 | 45% 2.22 | 28% 3.51 | 29% 3.42 |
| FT | Nashville SCToronto FC | 20 | 72% 1.39 | 18% 5.54 | 12% 8.25 |
| FT | Real Salt LakeNew England Revolution | 30 | 45% 2.22 | 26% 3.87 | 32% 3.10 |
| FT | Vancouver WhitecapsDC United | 33 | 78% 1.28 | 13% 7.50 | 9% 11.00 |
| FT | Los Angeles GalaxyColorado Rapids | 32 | 45% 2.24 | 26% 3.91 | 33% 3.02 |
| FT | San Jose EarthquakesPortland Timbers | 31 | 50% 2.00 | 24% 4.10 | 29% 3.47 |
BrazilBrazil Serie B | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | GoiasAtletico Goianiense | 01 | 37% 2.71 | 32% 3.10 | 34% 2.93 |
| FT | CriciumaAvai | 30 | 58% 1.72 | 28% 3.54 | 15% 6.50 |
| 22:00 | CRBCuiaba | -- | 49% 2.05 | 29% 3.40 | 24% 4.25 |
BulgariaBulgaria B PFG | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | VihrenNesebar | 20 | 76% 1.32 | 19% 5.37 | 11% 9.00 |
| FT | BeroeYantra 2019 | 10 | 49% 2.03 | 32% 3.10 | 26% 3.90 |
| FT | Chernomorets 1919 BurgasMontana | 20 | 62% 1.62 | 26% 3.80 | 19% 5.28 |
| FT | CSKA Sofia IISportist Svoge | 10 | 68% 1.47 | 25% 4.00 | 14% 7.14 |
| Match Postponed19:00 | Ludogorets IIEtar Veliko Tarnovo | 44% 2.27 | 28% 3.60 | 35% 2.88 | |
| FT | Hebar 1918Dobrudzha | 12 | 64% 1.57 | 23% 4.30 | 19% 5.25 |
| FT | FratriaSpartak Pleven | 30 | 74% 1.35 | 21% 4.75 | 10% 10.50 |
| Резултат | 1 | X | 2 | ||
| FT | ValladolidCordoba | 31 | 42% 2.40 | 29% 3.50 | 32% 3.12 |
| FT | MallorcaAlmeria | 01 | 48% 2.10 | 30% 3.30 | 25% 4.01 |
| FT | BurgosEldense | 10 | 47% 2.14 | 30% 3.28 | 25% 3.96 |
| 90' | EibarLas Palmas | 32 | 55% 1.83 | 28% 3.54 | 20% 4.88 |
| 22:00 | OviedoSporting Gijon | -- | 48% 2.10 | 31% 3.24 | 24% 4.16 |
WorldUEFA Nations League | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | LithuaniaAzerbaijan | 11 | 44% 2.27 | 33% 3.04 | 26% 3.84 |
| FT | SerbiaNetherlands | 12 | 13% 8.00 | 19% 5.25 | 70% 1.42 |
| FT | DenmarkWales | 20 | 69% 1.44 | 19% 5.20 | 13% 8.00 |
| FT | AustriaKosovo | 31 | 61% 1.65 | 24% 4.14 | 17% 5.90 |
| FT | Gibraltarandorra | 00 | 26% 3.87 | 37% 2.70 | 41% 2.45 |
| 21:45 | IsraelRep. Of Ireland | -- | 35% 2.82 | 31% 3.21 | 36% 2.78 |
| 21:45 | NorwayPortugal | -- | 43% 2.34 | 25% 3.93 | 34% 2.91 |
| 21:45 | GermanyGreece | -- | 67% 1.49 | 20% 5.10 | 13% 7.50 |
WorldFriendlies Clubs | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | Perth GloryAdelaide United | 20 | - | - | - |
| FT | Shanghai ShenhuaZenit Saint Petersburg | 00 | 11% 8.70 | 15% 6.54 | 76% 1.32 |
WorldFriendlies | Резултат | 1 | X | 2 | |
| FT | CanadaChile | 10 | 60% 1.68 | 25% 3.98 | 17% 5.74 |
| FT | MexicoColombia | 11 | 36% 2.77 | 29% 3.46 | 37% 2.71 |
| FT | Cook IslandsTahiti | 13 | 6% 18.00 | 11% 9.50 | 91% 1.10 |
| FT | VanuatuNew Caledonia | 41 | 36% 2.78 | 27% 3.72 | 39% 2.55 |
| FT | FijiPapua New Guinea | 20 | 47% 2.13 | 26% 3.83 | 29% 3.50 |
| FT | Poland U17Republic of Ireland U17 | 21 | - | - | - |
| FT | ChinaNew Zealand | 03 | 27% 3.69 | 29% 3.42 | 45% 2.24 |
| FT | Ukraine U18Austria U18 | 41 | - | - | - |
| FT | SeychellesSri Lanka | 03 | 34% 2.90 | 31% 3.27 | 39% 2.55 |
| FT | France U21Japan U18 | 13 | - | - | - |
| 90' | MaltaLiechtenstein | 20 | 80% 1.25 | 15% 6.62 | 6% 17.50 |
| 62' | JordanSyria | 11 | 61% 1.64 | 25% 4.08 | 15% 6.69 |
| 23:30 | BoliviaParaguay | -- | 13% 8.00 | 22% 4.50 | 65% 1.53 |
